- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/05/13 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 村上 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 179 | 45 0/3 | 35 | 3 | 11 | 1 | 34 | 15 | 12 | 2.40 |
| 35 | 才木 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 172 | 41 0/3 | 36 | 3 | 10 | 2 | 57 | 18 | 15 | 3.29 |
| 29 | 髙橋 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 167 | 48 0/3 | 21 | 0 | 5 | 0 | 48 | 2 | 2 | 0.38 |
| 21 | 大竹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 132 | 33 0/3 | 34 | 1 | 5 | 0 | 20 | 10 | 10 | 2.73 |
| 42 | ルーカス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 64 | 14 2/3 | 19 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | 9 | 5.52 |
| 47 | 桐敷 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | 63 | 13 2/3 | 18 | 2 | 2 | 2 | 7 | 11 | 11 | 7.24 |
| 98 | ドリス | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | 56 | 14 0/3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1.29 |
| 18 | 伊原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 56 | 12 1/3 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4.38 |
| 99 | モレッタ | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 55 | 12 2/3 | 10 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | 9 | 6.39 |
| 51 | 早川 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 54 | 11 2/3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 9 | 6.94 |
| 65 | 湯浅 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 54 | 14 1/3 | 10 | 1 | 6 | 0 | 14 | 6 | 6 | 3.77 |
| 48 | 茨木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 10 2/3 | 14 | 1 | 6 | 0 | 8 | 5 | 5 | 4.22 |
| 63 | 石黒 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 43 | 10 0/3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 5 | 4.50 |
| 13 | 岩崎 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | 41 | 10 0/3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1.80 |
| 16 | 西勇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 41 | 11 0/3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1.64 |
| 49 | 工藤 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 37 | 9 0/3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
| 30 | 門別 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 26 | 5 0/3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9.00 |
| 37 | 及川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 20 | 5 0/3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5.40 |
| 54 | 木下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 3 1/3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5.40 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 1/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.57 |
| 50 | 富田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10 | 2 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13.50 |
| 26 | 椎葉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 2 0/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | 畠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 2 0/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| 14 | 岩貞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 0 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.50 |
| 66 | 津田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 38 | 5 | 9 | 5 | 22 | 15 | 12 | .595 | 1379 | 334 1/3 | 300 | 31 | 91 | 11 | 314 | 133 | 124 | 3.34 |
![]()


















