- ※各項目名をクリックするとその項目の成績順に表示されます。
- 2026/04/12 現在
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 髙橋 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 90 | 24 0/3 | 13 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0.38 |
| 41 | 村上 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 77 | 20 0/3 | 14 | 2 | 6 | 0 | 17 | 6 | 5 | 2.25 |
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 岩崎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 21 | 5 0/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 48 | 茨木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 6 0/3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| 99 | モレッタ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 6 0/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | 石黒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 | 2 0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 98 | ドリス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 24 | 6 0/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1.50 |
| 18 | 伊原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 11 0/3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1.64 |
| 35 | 才木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 53 | 14 0/3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1.93 |
| 47 | 桐敷 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 22 | 5 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.38 |
| 65 | 湯浅 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 6 0/3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4.50 |
| 42 | ルーカス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 41 | 9 2/3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 5 | 5 | 4.66 |
| 21 | 大竹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 5 0/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5.40 |
| 51 | 早川 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 5 2/3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6.35 |
| 54 | 木下 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 | 2 1/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7.71 |
| 37 | 及川 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 2 0/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| 27 | 伊藤将 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 2 1/3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.57 |
| 背番号 | 選手名 | 登板数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セ|ブ | 勝率 | 対打数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | 15 | 2 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | .733 | 528 | 132 1/3 | 111 | 13 | 34 | 1 | 127 | 38 | 36 | 2.45 |
![]()


















